Lp. | Nazwisko i imię | PRZEDMIOT | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | SALA |
1. | Adamus Grażyna | matematyka | wtorek | 5 godz. lekc. | 230 |
2. | Białucha Joanna | biologia | czwartek | 4 godz. lekc. | 233 |
3. | Cieluch Urszula | j. angielski | czwartek | 5 godz. lekc. | 229 |
4. | Dulnikiewicz Marek | historia | piątek | 3 godz. lekc. | 218 |
5. | Fura Lidia | j. polski | środa | 2 godz. lekc. | 214 |
6. | Gajewski Robert | historia | wtorek | 4 godz. lekc. | 215 |
7. | Gmaj Anna | j. angielski | wtorek | 3 godz. lekc. | 219 |
8. | Goszcz Marzenna | matematyka | czwartek | 3 godz. lekc. | 234 |
9. | Grabska Julia | j. angielski | piątek | 1 godz. lekc. | 219 |
10. | Guzik Paweł | wychowanie fizyczne | wtorek | 4 godz. lekc. | blok sportowy |
11. | Kałuża Beata | j. francuski | środa | 5 godz. lekc. | 223 |
12. | Kot Mariusz | fizyka | czwartek | 2 godz. lekc. | 123 |
13. | Kozłowska Małgorzata | historia | środa | 3 godz. lekc. | 118 |
14. | Krzysztofik Edyta | j. angielski | środa | 5 godz. lekc. | 226 |
15. | Lewandowska Marta | geografia | wtorek | 4 godz. lekc. | 220 |
16. | Nita Arkadiusz | religia | piątek | 4 godz. lekc. | 237 |
17. | Pigułowska Marianna | matematyka | piątek | 1 godz. lekc. | 120 |
18. | Płaska Danuta | j. polski | czwartek | 6 godz. lekc. | 210 |
19. | Rak Wioletta | j. niemiecki | wtorek | 5 godz. lekc. | 224 |
20. | Starus Edyta | chemia | środa | 6 godz. lekc. | 221 |
21. | Stępień Małgorzata | j. angielski | poniedziałek | 6 godz. lekc. | 215 |
22. | Szczygłowska Jolanta | j. polski | środa | 5 godz. lekc. | 214 |
23. | Trębarczyk – Kowalska Edyta | j. angielski/
j. rosyjski |
wtorek | 2 godz. lekc. | 210 |
24. | Wielgus Agnieszka | j. polski | poniedziałek | 1 i 2 godz. lekc. | 210 |
25. | Wojtal Artur | wychowanie fizyczne | piątek | 2 godz. lekc. | sala gimnastyczna |
26. | Wolska Wiesława | wychowanie fizyczne | wtorek | 5 godz. lekc. | sala gimnastyczna |
27. | Wrońska Anna | matematyka | czwartek | 3 godz. lekc. | 230 |
28. | Żuchowska-Tkaczyk Anna | chemia | środa | 4 i 5 godz. lekc. | 221
|